LAN-utrustning
Tillgängliga switchar |
||
![]() |
1st Cisco Catalyst 3560G-24TS-S | |
| Antal TP-portar | 24 | |
| Hastighet TP | 10/100/1000 Mbps | |
| Antal SFP-portar | 4 | |
| Layer3-kompatibel | Ja | |
| VLAN-stöd | Ja | |
| SNMP | Ja | |
![]() |
2st Cisco Catalyst 2960G-24TC-L | |
| Antal TP-portar | 20 | |
| Hastighet TP | 10/100/1000 Mbps | |
| Antal SFP-portar | 4 | |
| Layer3-kompatibel | Ja | |
| VLAN-stöd | Ja | |
| SNMP | Ja | |
![]() |
21st Cisco Catalyst 2960-24TC-S | |
| Antal TP-portar | 24 | |
| Hastighet TP | 10/100 Mbps | |
| Antal SFP-portar | 2 | |
| Layer2-kompatibel | Ja | |
| VLAN-stöd | Ja | |
| SNMP | Ja | |
![]() |
2st Cisco Catalyst 2960-48TC-S | |
| Antal TP-portar | 48 | |
| Hastighet TP | 10/100 Mbps | |
| Antal SFP-portar | 2 | |
| Layer2-kompatibel | Ja | |
| VLAN-stöd | Ja | |
| SNMP | Ja | |
![]() |
8st Cisco GE SFP, LC connector SX transceiver | |
| Typ | Transceiver-modul | |
| Gränssnitt | SFP (mini-GBIC) | |
| Typ av kablage | Ethernet 1000Base-SX | |
| Datalänkprotokoll | Gigabit Ethernet | |
| Överföringsavstånd | 550m | |
| Överföringshastighet | 1 Gbps | |
| Standarder | IEEE 802.3z, IEEE 802.3ah | |
![]() |
8st Cisco GE SFP, LC connector LX-LH transceiver | |
| Typ | Transceiver-modul | |
| Gränssnitt | SFP (mini-GBIC) | |
| Typ av kablage | Ethernet 1000Base-LX, Ethernet 1000Base-LH | |
| Datalänkprotokoll | Gigabit Ethernet | |
| Överföringsavstånd | 10km | |
| Överföringshastighet | 1 Gbps | |
| Standarder | IEEE 802.3z | |
Tillgängliga EL-centraler |
||
![]() |
1st 63A Byggplatscentral | |
| 1-pol uttag | 6st | |
| 5-pol 32A uttag | 2st CEE | |
| 5-pol 16A uttag | 4st CEE | |
| 5-pol 32A intag | 1st CEE | |
| Jordfelsbrytare | 1st 30mA | |
| Automatsäkringar | 5st 16A, 1st 32A | |
![]() |
2st 32A Byggplatscentraler | |
| 2-pol uttag | 4st | |
| 5-pol 32A uttag | 1st CEE | |
| 5-pol 16A uttag | 2st CEE | |
| 5-pol 32A intag | 1st CEE | |
| Jordfelsbrytare | 1st 30mA | |
| Automatsäkringar | 6st 16A | |
![]() |
5st 16A Byggplatscentraler | |
| 2-pol uttag | 4st | |
| 5-pol 16A uttag | 2st CEE 416-6 | |
| 5-pol 16A intag | 1st CEE 416-6 | |
| Jordfelsbrytare | 1st | |
| Automatsäkringar | 2st 16A | |
Tillgängliga EL-kablar |
||
![]() |
1st 5-pol 63A | |
| Längd | 25m | |
| Stickpropp | 1st | |
| Skarvuttag | 1st | |
| Typ | CEE | |
![]() |
2st 5-pol 32A | |
| Längd | 25m | |
| Stickpropp | 1st | |
| Skarvuttag | 1st | |
| Typ | CEE | |
![]() |
5st 5-pol 16A | |
| Längd | 2st 25m, 3st 10m | |
| Stickpropp | 1st | |
| Skarvuttag | 1st | |
| Typ | CEE | |




Start
» Startsidan
Forum
Föreningen
Dokument
BLoGGeN^
Playstar on tour
Lokalen
Shop
Bakom kulisserna
Gather BETA
EasyAntiCheat
Filarkiv
Cuper
Godishyllan
Sök
Hjälp
Kontakt









